| ಮಾದರಿ | ಘಟಕ | |||||
|
|
| V | H | S | V | H |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಟನ್ | 25 | 35 | |||
| ರೇಟೆಡ್ ಟನೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ | mm | 3.2 | ೧.೬ | 3.2 | 3.2 | ೧.೬ |
| ವೇಗ ಬದಲಾವಣೆ | ಸ್ಪಿಮ್ | 60-140 | 130-200 | 60-120 | 40-120 | 110-180 |
| ಸ್ಥಿರ ವೇಗ | ಸ್ಪಿಮ್ | 110 (110) | 110 (110) |
| 85 | |
| ಸ್ಟ್ರೋಕ್ | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
| ಡೈ ಹೈಟ್ಸ್ಲೈಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | mm | 195 (ಪುಟ 195) | 215 | 190 (190) | 220 (220) | 235 (235) |
| ಸ್ಲೈಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ |
| 50 | 50 | 55 | ||
| ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ರದೇಶ | mm | 300×230×50 | 360×250×50 | |||
| ಬೋಲ್ಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶ | mm | 680×300×70 | 800×400×70 | |||
| ಶ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ | mm | 38.1 | 38.1 | |||
| ಮುಖ್ಯ ಮೋಟಾರ್ | Kw.p | 3.7 × 4 | 3.7 × 4 | |||
| ಸ್ಲೈಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಧನ | HP | ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ | ||||
| ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ | ಕೆಜಿ/ಸೆಂ.ಮೀ.2 | 6 | 6 | |||
| ನಿಖರತೆ ಒತ್ತುವಿಕೆ |
|
|
| |||
| ಆಯಾಮವನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ | mm | 1280×850×2200 | 1380×900×2400 | |||
| ತೂಕವನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತದೆ | ಟನ್ | ೨.೧ | 3 | |||
| ಡೈ ಕುಶನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಟನ್ | - | ೨.೩ | |||
| ಸ್ಟ್ರೋಕ್ | mm | - | 50 | |||
| ಡೈ ಕುಶನ್ ಎಫ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರದೇಶ | mm2 | - | 300×230 | |||
| ಮಾದರಿ | ಘಟಕ | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಟನ್ | 45 | 60 | |||
| ರೇಟೆಡ್ ಟನೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ | mm | 3.2 | ೧.೬ | 4 | 2 | |
| ವೇಗ ಬದಲಾವಣೆ | ಸ್ಪಿಮ್ | 40-110 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | |
| ಸ್ಥಿರ ವೇಗ | ಸ್ಪಿಮ್ | 75 | 65 | |||
| ಸ್ಟ್ರೋಕ್ | mm | 80 | 50 | 120 (120) | 60 | |
| ಡೈ ಹೈಟ್ಸ್ಲೈಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | mm | 250 | 265 (265) | 310 · | 340 | |
| ಸ್ಲೈಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ |
| 60 | 75 | |||
| ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ರದೇಶ | mm | 400×300×60 | 500×360×70 | |||
| ಬೋಲ್ಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶ | mm | 850×440×80 | 900×500×80 | |||
| ಶ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ | mm | 38.1 | 50 | |||
| ಮುಖ್ಯ ಮೋಟಾರ್ | Kw.p | 5.5×4 | 5.5×4 | |||
| ಸ್ಲೈಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಧನ | HP | ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ | ||||
| ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ | ಕೆಜಿ/ಸೆಂ.ಮೀ.2 | 6 | 6 | |||
| ನಿಖರತೆ ಒತ್ತುವಿಕೆ |
|
|
| |||
| ಆಯಾಮವನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ | mm | 1600×950×2500 | 1600×1000×2800 | |||
| ತೂಕವನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತದೆ | ಟನ್ | 3.8 | 5.6 | |||
| ಡೈ ಕುಶನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಟನ್ | ೨.೩ | 3.6 | |||
| ಸ್ಟ್ರೋಕ್ | mm | 50 | 70 | |||
| ಡೈ ಕುಶನ್ ಎಫ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರದೇಶ | mm2 | 300×230 | 350×300 | |||
| ಮಾದರಿ | ಘಟಕ | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಟನ್ | 80 | 110 (110) | |||
| ರೇಟೆಡ್ ಟನೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| ವೇಗ ಬದಲಾವಣೆ | ಸ್ಪಿಮ್ | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | |
| ಸ್ಥಿರ ವೇಗ | ಸ್ಪಿಮ್ | 65 | 50 | |||
| ಸ್ಟ್ರೋಕ್ | mm | 150 | 70 | 180 (180) | 80 | |
| ಡೈ ಹೈಟ್ಸ್ಲೈಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | mm | 340 | 380 · | 360 · | 410 (ಅನುವಾದ) | |
| ಸ್ಲೈಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ |
| 80 | 80 | |||
| ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ರದೇಶ | mm | 560×420×70 | 650×470×80 | |||
| ಬೋಲ್ಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶ | mm | 1000×550×90 | 1150×600×110 | |||
| ಶ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ | mm | 50 | 50 | |||
| ಮುಖ್ಯ ಮೋಟಾರ್ | Kw.p | 7.5×4 | 11 × 4 | |||
| ಸ್ಲೈಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಧನ | HP | ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲನೆ | ||||
| ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ | ಕೆಜಿ/ಸೆಂ.ಮೀ.2 | 6 | 6 | |||
| ನಿಖರತೆ ಒತ್ತುವಿಕೆ |
| ಜಿಬಿ/ಜೆಐಎಸ್ 1ಕ್ಲಾಸ್ | ||||
| ಆಯಾಮವನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ | mm | 1800×1180×2800 | 1900×1300×3200 | |||
| ತೂಕವನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತದೆ | ಟನ್ | 6.5 | 9.6 | |||
| ಡೈ ಕುಶನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಟನ್ | 3.6 | 6.3 | |||
| ಸ್ಟ್ರೋಕ್ | mm | 70 | 80 | |||
| ಡೈ ಕುಶನ್ ಎಫ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರದೇಶ | mm2 | 450×310 | 500×350 | |||
| ಮಾದರಿ | ಘಟಕ | ಝ್ಯ-200 | ||||
|
|
| V | H | V | H | |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಟನ್ | 160 | 200 | |||
| ರೇಟೆಡ್ ಟನೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| ವೇಗ ಬದಲಾವಣೆ | ಸ್ಪಿಮ್ | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | |
| ಸ್ಥಿರ ವೇಗ | ಸ್ಪಿಮ್ | 35 | 35 | |||
| ಸ್ಟ್ರೋಕ್ | mm | 200 | 90 | 200 | 100 (100) | |
| ಡೈ ಹೈಟ್ಸ್ಲೈಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | mm | 460 (460) | 510 #510 | 460 (460) | 510 #510 | |
| ಸ್ಲೈಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ |
| 100 (100) | 110 (110) | |||
| ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ರದೇಶ | mm | 700×550×90 | 850×630×90 | |||
| ಬೋಲ್ಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶ | mm | 1250×800×140 | 1400×820×160 | |||
| ಶ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ | mm | 65 | 65 | |||
| ಮುಖ್ಯ ಮೋಟಾರ್ | Kw.p | 15 × 4 | 18.5×4 | |||
| ಸ್ಲೈಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಧನ | HP | ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲನೆ | ||||
| ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ | ಕೆಜಿ/ಸೆಂ.ಮೀ.2 | 6 | 6 | |||
| ನಿಖರತೆ ಒತ್ತುವಿಕೆ |
| ಜಿಬಿ/ಜೆಐಎಸ್ 1ಕ್ಲಾಸ್ | ||||
| ಆಯಾಮವನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ | mm | 2300×1400×3800 | 2615×1690×4075 | |||
| ತೂಕವನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತದೆ | ಟನ್ | 16 | 23 | |||
| ಡೈ ಕುಶನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಟನ್ | 10 | 14 | |||
| ಸ್ಟ್ರೋಕ್ | mm | 80 | 100 (100) | |||
| ಡೈ ಕುಶನ್ ಎಫ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರದೇಶ | mm2 | 650×420 | 710×480 | |||
| ಮಾದರಿ | ಘಟಕ | ಝ್ಯ-260 | ಝ್ಯ-315 | |||
|
|
| V | H | V | H | |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಟನ್ | 260 (260) | 315 | |||
| ರೇಟೆಡ್ ಟನೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ | mm | 7 | 3.5 | 8 | 4 | |
| ವೇಗ ಬದಲಾವಣೆ | ಸ್ಪಿಮ್ | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | |
| ಸ್ಥಿರ ವೇಗ | ಸ್ಪಿಮ್ | 30 | 30 | |||
| ಸ್ಟ್ರೋಕ್ | mm | 250 | 150 | 250 | 150 | |
| ಡೈ ಹೈಟ್ಸ್ಲೈಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | mm | 500 | 550 | 500 | 550 | |
| ಸ್ಲೈಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ |
| 120 (120) | 120 (120) | |||
| ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ರದೇಶ | mm | 950×700×100 | 1250×750×100 | |||
| ಬೋಲ್ಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶ | mm | 1500×840×180 | 1600×860×190 | |||
| ಶ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ | mm | 65 | 65 | |||
| ಮುಖ್ಯ ಮೋಟಾರ್ | Kw.p | 22×4 | 30×4 ತ್ರಿಜ್ಯ | |||
| ಸ್ಲೈಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಧನ | HP | ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲನೆ | ||||
| ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ | ಕೆಜಿ/ಸೆಂ.ಮೀ.2 | 6 | 6 | |||
| ನಿಖರತೆ ಒತ್ತುವಿಕೆ |
| ಜಿಬಿ/ಜೆಐಎಸ್ 1ಕ್ಲಾಸ್ | ||||
| ಆಯಾಮವನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ | mm | 2780×1850×4470 | 2910×1950×4500 | |||
| ತೂಕವನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತದೆ | ಟನ್ | 32 | 35 | |||
| ಡೈ ಕುಶನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಟನ್ | 14 | 14 | |||
| ಸ್ಟ್ರೋಕ್ | mm | 100 (100) | 100 (100) | |||
| ಡೈ ಕುಶನ್ ಎಫ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರದೇಶ | mm2 | 710×480 | 710×480 | |||
| ಮಾದರಿ | ಘಟಕ | ಝ್ಯ-400 | |
|
|
| V | H |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಟನ್ | 400 | |
| ರೇಟೆಡ್ ಟನೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ | mm | 8 | 4 |
| ವೇಗ ಬದಲಾವಣೆ | ಸ್ಪಿಮ್ | 20-40 | 30-50 |
| ಸ್ಥಿರ ವೇಗ | ಸ್ಪಿಮ್ | 30 | |
| ಸ್ಟ್ರೋಕ್ | mm | 250 | 150 |
| ಡೈ ಹೈಟ್ಸ್ಲೈಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | mm | 550 | 600 (600) |
| ಸ್ಲೈಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ |
| 120 (120) | |
| ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ರದೇಶ | mm | 1350×800×100 | |
| ಬೋಲ್ಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶ | mm | 1650×900×200 | |
| ಶ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ | mm | 65 | |
| ಮುಖ್ಯ ಮೋಟಾರ್ | Kw.p | 37×4 37×4 × | |
| ಸ್ಲೈಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಧನ | HP |
| |
| ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ | ಕೆಜಿ/ಸೆಂ.ಮೀ.2 | 6 | |
| ನಿಖರತೆ ಒತ್ತುವಿಕೆ |
|
| |
| ಆಯಾಮವನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ | mm | 3180×2150×5025 | |
| ತೂಕವನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತದೆ | ಟನ್ | 40 | |
| ಡೈ ಕುಶನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಟನ್ | 14 | |
| ಸ್ಟ್ರೋಕ್ | mm | 100 (100) | |
| ಡೈ ಕುಶನ್ ಎಫ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರದೇಶ | mm2 |
| |